- Pohon předních kol pro úsporné mulčování
- Souvislé nápravy kol pro přímý chod
- Pohodlné a robustní nastavení výšky sečení
- Nejlepší výsledky mulčování díky speciální aerodynamice těla
- Možné mulčování nebo boční výhoz
Technická specifikace mulčovací sekačky Silver 468 SP-A Bio
Šířka záběru 46 cm zajišťuje efektivní zpracování trávníků do velikosti až 1400 m². Výšku mulčování lze nastavit ve 4 polohách od 30 mm do 85 mm. Tato mulčovací sekačka nabízí i možnost bočního vyhazování posekané trávy. Ergonomicky tvarovaná rukojeť, stejně jako XL kola šetrná k trávníku a hladký chod sekačky, usnadňují práci. Pro komfortní práci je tato sekačka také vybavena pohonem předních kol.
Technická specifikace
Technické údaje
| Produktové číslo | 119835 |
|---|---|
| Kód zboží EAN | 4003718355147 |
| Typ pohonu | Benzínový |
| Model motoru | AL-KO Pro 145 QSS |
| Objem v ccm | 139 |
| Výkon v kW | 2.1 KW |
| Počet otáček v ot./min | 2850 |
| Hmotnost netto v kg | 26.9 KG |
| Počet válců motoru | 1 |
| Elektrický start | ne |
| Pohon kol | 1 rychlostní pohon |
| Hmotnost brutto v kg | 30.7 KG |
| Rozměr výška v cm bez kartónu | 108 CM |
| Rozměr délka v cm bez kartónu | 145 CM |
| Rozměr hloubka v cm bez kartón | 53 CM |
| Vhodná plocha do m² | 1400 QM |
| Výška sečení min./max. v mm | 30 - 80 MM |
| Materiál krytu | ocel |
| Nastavení výšky sečení | Jednotlivá kola - 4 polohy |
| Funkce mulčování | ano |
| Objem palivové nádrže v l | 0.9 L |
| Funkce | 2v1 |
| Boční výhoz | ano |
| Max Airflow Technology | Ne |
| Průměr předního kola v mm | 220 MM |
| Nastavitelná výška rukojeti | ne |
| Průměr zadního kola v mm | 205 MM |
| Sklopná rukojeť | ano |
| Rychlost vpřed max. km/h | 3.5 KMH |
| Výkon zařízení v kW | 2.1 |
| Kola s kuličkovými ložisky | ano |
| Primer | ne |
| Délka krabice v cm | 91.5 CM |
| Garantovaná hlučnost [db (A)] | 95 |
| Automatický sytič | ano |
| Šířka záběru v cm | 46 CM |
| Značka | AL-KO |
| Produktová řada | Comfort |
Ceny jsou uváděny včetně DPH


